Temps de cuisson - Équivalence de la viande et de la volaille.
Le temps de cuisson - équivalence est fondamental pour réussir à cuisiner un plat délicieux et en même temps savoureux.
La cuisson d'un aliment est crucial pour conserver la tendrese d'une viande par exemple ou les vitamines d'un légume cuit à la vapeur.
Vous arrive-t-il de ne pas comprendre les différences entre la viande et la volaille lorsque vous cuisinez ?
Il existe de nombreuses similitudes entre les deux, comme la saveur, la texture et même le temps de cuisson.
Mais il y a une chose qui les différencie : leur poids !
Dans cet article de blog, nous allons discuter des différents types de viande et de volaille ainsi que de leur équivalence respective en termes de temps de cuisson, afin que vous puissiez vous assurer que vos repas sont toujours parfaits.
Poursuivez votre lecture pour en savoir plus !
BŒUF | |
Aloyau : | 10 à 12 minutes par kilo de viande |
Côte de bœuf : | 19 minutes par kilo de viande |
Filet : | 10 à 12 minutes par kilo de viande |
Faux-filet : | 10 à 12 minutes par kilo de viande |
PORC | |
Carré de porc : | 25 à 30 minutes par kilo de viande |
Filet de porc : | 30 à 35 minutes par kilo de viande |
VEAU | |
Carré de veau : | 30 minutes par kilo de viande |
Longe et noix de veau : | 35 minutes par kilo de viande |
MOUTON | |
Baron d'agneau ou de mouton : | 15 à 20 minutes par kilo de viande |
Carré d'agneau : | 18 à 25 minutes par kilo de viande |
Épaule d'agneau : | 18 à 20 minutes par kilo de viande |
Gigot : | 20 à 25 minutes par kilo de viande |
Selle d'agneau : | 15 à 18 minutes par kilo de viande |
VOLAILLES | |
Caneton selon la provenance : | 18 à 25 minute pour un pièce moyenne |
Pigeon : | 20 à 25 minutes |
Dindonneau : | 50 à 55 minutes pour un pièce de 2 kilos |
Poulet fermier : | 30 à 35 minute pour 1 petite pièce |
Poularde : | 35 à 50 minutes pour une pièce moyenne |
Équivalence : Degré Celcius-thermostat
Par exemple, voici un tableau d'équivalence très utile pour convertir un thermostat en degrés sur votre four, ceci pour la cuisson d'une recette de cuisine.
DEGRÉS EN °C | THERMOSTAT |
30 °C | = Th 1 |
60 °C | = Th 2 |
90 °C | = Th 3 |
120 °C | = Th 4 |
150 °C | = Th 5 |
180 °C | =Th 6 |
210 °C | = Th 7 |
240 °C | = Th 8 |
270 °C | = T h9 |
300 °C | = Th 10 |
Par exemple, sachant que le thermostat à 1 est équivalent à 30 degrés celsius, vous multipliez le thermostat par 30 pour avoir son équivalence en degré celsius.
Donc, 1 thermostat à 6 équivaut à 180° (6 x 30).
Liste de conversion
Pour prendre un autre exemple, cette liste de conversion très pratique est valable pour des unités simples, c’est-à-dire des cuillerées à sucre ou des cuillerées à soupe en gr.
TABLE DE CONVERSION | 1 cuillerée à café | 1 cuillerée à soupe |
Farine | = 3 gr | = 10 gr |
Sucre glace | = 3 gr | = 10 gr |
Sucre | = 5 gr | = 18 gr |
Poivre moulu | = 2,5 gr | = 8 gr |
Sel | = 6 gr | = 20 gr |
Beurre | = 5 gr | = 15 gr |
Huile | = 4 gr | = 8 gr |
Voici quelques équivalences pour vous dépanner :
1 cuillerée à soupe = | 3 cuillerées à café |
1 verre à moutarde = | 10 cuillerées à soupe |
1 tasse à café = | 10 cl |
1 bol moyen = | 25 cl |
1 grand bol = | 50 cl |
1 litre = | 5 verres d'eau |
1 bouteille de vin = | 7 verres |
1 bouteille de champagne = | 7 à 8 flûtes |
1 morceau de sucre = | 5 gr |
1 noisette de beurre = | 4 gr |
1 noix de beurre = | 15 gr |
1 pincée de sel = | 3 à 4 gr |
1 clémentine = | 10 cl de jus |
1 citron = | 10 cl de jus |
1 orange = | 15 cl de jus |
Unités de mesures du litre :
¼ de litre | ½ litre | ¾ litre | 1 litre | 1 cl | 1 ml |
0,250 litre | 0,500 litre | 0,75 litre | 100 cl | 10 ml | 0,1 cl |
25 cl | 50 cl | 75 cl | 1000 ml | ||
250 ml | 500 ml | 750 ml | 10 dl |
Il n'est vraiment pas simple de connaitre le poids exact d'un ingrédient sans les outils indispensables pour cela comme un balance par exemple.
Donc, voici un tableau du poids approximatif selon les unités de mesures disponibles dans votre cuisine.
Ingrédients | 1 Cuillère café | 1 Cuillère soupe | 1 Verre | 1 Sachet | 1 Unité |
Blanc d'œuf | 35 gr | ||||
jaune d'œuf | 35 gr | ||||
œuf | 60 gr | ||||
beurre | 5 gr | 15 gr | 2 gr | ||
farine | 4 gr | 12 gr | 120 gr | ||
sucre poudre | 5 gr | 15 gr | 150 gr | ||
crème fraîche | 15 gr | ||||
fromage râpé | 5 gr | ||||
huile | 4 gr | 12 gr | 120 gr | ||
lait | 18 gr | 180 gr | |||
eau | 10 gr | 100 gr | |||
sel | 5 gr | 15 gr | |||
poivre moulu | 3 gr | ||||
gros sel | 20 gr | ||||
sucre glace | 3 gr | ||||
maïzena, fécule | 3 gr | ||||
cacao | 3 gr | 10 gr | 90 gr | ||
riz | 18 gr | 180 gr | |||
semoule | 4 gr | ||||
sirop | 25 gr | ||||
sucre cristal | 20 gr | ||||
levure chimique | 11 gr | ||||
levure du boulanger | 7 gr | ||||
sucre vanillé | 7,5 gr | ||||
gélatine | 2 gr | ||||
agar-agar | 2 gr | ||||
chantifix | 7 gr | ||||
amande poudre | 10 gr | 100 gr | 125 gr | ||
pâte feuilletée | 230 gr |
Commentaires
Pas de Commentaires